Pelayanan PB ada tiga fase
- Kesiapsiagaan
- Tanggap darurat bencana
- Paska bencana.
Pelayan Penanggulangan Bencana
- Menyampaikan peringatan dini, misal melanjutkan informasi dari BMKG terkait ramalan cuaca. Perlunya siaga di Jabar selatan sehubungn adanya informasi hasil riset ITB dan BMKG dugaan adanya tsunami;
- Dukungan tanggap darurat bencan banjir dan longsor di Cianjur, dengan mengirimkan staf bid PB dan logistik, mendorong kendaraan R4 dan R2, memberikan dukungan logistik bencana;
- Membantu menyiapkan rencana aksi lanjutan PMI kabupaten Cianjur dlam masa recovery korban bencana.
Yankes
- Melakukan penyemprotan desinfektan di fasum fasos baik yang dilakukan oleh PMI Jabar maupun kab kota.
Kegiatan yang dilakukan oleh jajaran PMI di Jawa Barat
- Penyemprotan
5.185 lokasi yang telah di semprot, meliputi :
- Pemukiman penduduk : 737 titik
- Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Kelenteng dan Vihara) : 981 titik
- Sarana Pendidikan (Sekolah, Lembaga Pendidikan dan Perguruang tinggi) : 719 titik
- Fasilitas kesehatan (Puskesmas, Pos Pembantu Kesehatan ) : 140 titk
- Gedung Pemerintahan (Dinas dan Instansi, TNI Polri) : 621 titik
- Bandara, Terminal dan Stasiun : 15 titik
- Gedung PMI Kabupaten Kota dan Jawa Barat : 28 titik
- UTD PMI Kabupaten Kota se Jawa Barat : 24 titik
- Fasilitas umum dan sosial lainnya (Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Keuangan – Perbankan, Pegadaian dll) : 920 titik
- Penggunaan cairan desinfektan
Telah digunakan cairan desinfektan untuk menyemprot 5.185 titik sebanyak 113.768 liter
- Petugas yang terlibat dalam melaksanakan penyemprotan
(Pengurus, Staf dan Relawan PMI) sebanyak 700 orang
- Dukungan Psikososial
Telah dilaksanakan dukungan psikososial kepada keluarga yang diantara anggota keluarganya menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien dalam Pengawasan (PDP), dilakukan di beberapa PMI Kabupaten Kota antara lain : PMI Kota Sukabumi, PMI Kabupaten Cianjur dan PMI Kabupaten Cirebon
- Promosi edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Kegiatan ini dilakukan di lingkungan yang masyarakat, seperti pemukiman penduduk, terminal Bus – Angkutan Kota, stasiun Kereta Api, termasuk pada kegiatan PSBB di cek poin-cek point yang ada di Kab/Kota masing-masing
- Siaga Lebaran
Beberapa PMI Kab/Kota Melakukan kegiatan Siaga Lebaran dengan menyiapkan menyiagan pos siaga lebaran pelayanan Ambulan, diantaranya PMI Kota Cimahi membuka pos Pelayanan Ambulan di 3 Kecamatan yaitu Cimahi selatan, Cimahi tengah dan Cimahi utara, PMI Kabupaten Karawang membuka pos pelayanan Ambulan di Jl. Jendral Ahmad Yani.
- Pelayanan Penyemprotan oleh Gurner
Sejak tanggal 25 April 2020, PMI Pusat memberikan dukungan penyemprotan desinfektan di jalan-jalan protocol di wilayah Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.
Sementara sejak tanggal 12 mei 2020 1 (satu) unit Gunner lainnya telah diperasionalkan oleh Tim Gunner PMI Provinsi Jawa Barat di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Demikian kata Ruhanda kepada Terasjabar.co, Sabtu (23/5/2020). rental mobil mingguan bekasi
- Upaya promosi dan edukasi ke masyarakat terkait mewabahnya pandemic covid19, baik melalui media KIE, maupun media sosial lainnya
- Pemberian paket Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat yang terdampak langsung covid19
- Pemberian cairan desinfektan, peralatan penyemrotan dan alat pelindung diri bagi petugas kemanusiaan
- Memberikan bantuan saring tangan latek ke beberapa rumah sakit rujukan utama covid19, dan rumah sakit pendukung lainnya.
Memberikan dukungan hazmat ke beberapa puskesmas di kab kota se Jabar
Unit Transfusi Darah
REKAPITULASI KEGIATAN DONOR DARAH | |||||||||||||||
PERIODE MARET – AGUSTUS DALAM PELAYANAN COVID-19 | |||||||||||||||
UDD PMI KAB/KOTA SE JAWABARAT | |||||||||||||||
TAHUN 2020 | |||||||||||||||
NO | UTD PMI | KESATUAN | TANGGGAL | PENDONOR DARAH | HASIL LABU | ||||||||||
1 | Kabupaten Bogor | 1 | Kodim 0621 | 03/04/2020 | 120 | Org | 58 | Ktg | |||||||
Kabupaten Bogor | 2 | Yonkes AD | 06/04/2020 | 85 | Org | 56 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Bogor | 3 | Armed 10 | 06/04/2020 | 44 | Org | 36 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Bogor | 4 | DitBekang AD | 07/04/2020 | 45 | Org | 33 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Bogor | 5 | Hubkostrad | 09/04/2020 | 92 | Org | 60 | Ktg | ||||||||
2 | Kota Depok | 1 | Batalyon kavaleri I/BBC | 03/04/2020 | 66 | Org | 43 | Ktg | |||||||
Kota Depok | 2 | Batalyon 328 Kostrad I Cilodong | 07/04/2020 | 75 | Org | 60 | Ktg | ||||||||
Kota Depok | 3 | Kodim 0508 Depok | 07/04/2020 | 50 | Org | 23 | Ktg | ||||||||
Kota Depok | 4 | Divisi Inffantri I Kostrad Cilodong | 08/04/2020 | 75 | Org | 68 | Ktg | ||||||||
Kota Depok | 5 | Brigif Para Raider 17 kostrad Cijantung | 09/04/2020 | 75 | Org | 46 | Ktg | ||||||||
Kota Depok | 6 | Korps Brimob Kelapa 2 Depok | 13/04/2020 | 163 | Org | 134 | Ktg | ||||||||
3 | Kota Sukabumi | 1 | Kodim 0607 | 07/04/2020 | 100 | Org | 66 | Ktg | |||||||
4 | Kabupaten Sumedang | 1 | Kodim | 03/04/2020 | 65 | Org | 57 | Ktg | |||||||
Kabupaten Sumedang | 2 | Yonif | 04/04/2020 | 117 | Org | 95 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Sumedang | 3 | Polres Sumedang | 09/04/2020 | 100 | Org | 89 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Sumedang | 4 | Brimob Polda Jabar | 09/04/2020 | 350 | ktg | ||||||||||
5 | Kabupaten Garut | 1 | Kodim 0611 Garut | 02/04/2020 | 75 | Org | 68 | Ktg | |||||||
Kabupaten Garut | 2 | Yonif Raider 330 Cicalengka | 04/04/2020 | 120 | Org | 96 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Garut | 3 | Yonif Raider 330 Cibuluh | 06/04/2020 | 50 | Org | 28 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Garut | 4 | Polres Garut | 08/04/2020 | 145 | Org | 100 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Garut | 5 | Brimob Polda Jabar | 09/04/2020 | 120 | Org | 101 | Ktg | ||||||||
6 | Kota Banjar | 1 | Bataliyon 323 R/BP | 06/04/2020 | 40 | Org | 34 | Ktg | |||||||
7 | Kota Cirebon | 1 | Korem 063/SGJ | 07/04/2020 | 100 | Org | 77 | Ktg | |||||||
Kota Cirebon | 2 | Kodim 0614 | 08/04/2020 | 100 | Org | 36 | Ktg | ||||||||
Kota Cirebon | 3 | Polairud | 13/04/2020 | 100 | Org | 71 | Ktg | ||||||||
Kota Cirebon | 4 | Polres Kota Cirebon | 14/04/2020 | 135 | Org | 122 | Ktg | ||||||||
8 | Kabupaten Cianjur | 1 | Kodim 0608 | 02/04/2020 | 100 | Org | 44 | Ktg | |||||||
Kabupaten Cianjur | 2 | Yonif Raider 300 | 03/04/2020 | 50 | Org | 23 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Cianjur | 3 | Yonif Armed 5 | 06/04/2020 | 50 | Org | 42 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Cianjur | 4 | Polres Cianjur | 16/06/2020 | ||||||||||||
9 | Kabupaten Subang | 1 | Kodim 0605 | 02/04/2020 | 62 | Org | 60 | Ktg | |||||||
Kabupaten Subang | 2 | Yonif 312 kala Hitam | 03/04/2020 | 16 | Org | 14 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Subang | 3 | Polres Subang | 11/08/2020 | 73 | org | ||||||||||
10 | Kabupaten Cirebon | 1 | Polres Cirebon | 02/04/2020 | 147 | Org | 137 | Ktg | |||||||
Kabupaten Cirebon | 2 | Arhanud | 02/04/2020 | 47 | Org | 42 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Cirebon | 3 | Polres Cirebon | 03/04/2020 | 67 | Org | 47 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Cirebon | 4 | Kodim 0620 | 06/04/2020 | 107 | Org | 97 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Cirebon | 5 | Polresta Cirebon | 17/06/2020 | 237 | org | ||||||||||
11 | Kabupaten Purwakarta | 1 | Resimen armed | 06/04/2020 | 100 | Org | 66 | Ktg | |||||||
Kabupaten Purwakarta | 2 | Kodim | 07/04/2020 | 150 | Org | 52 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Purwakarta | 3 | Polres Purwakarta | 09/04/2020 | 100 | Org | 95 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Purwakarta | 4 | Polres Purwakarta | 17/06/2020 | ||||||||||||
12 | Kabupaten Indramayu | 1 | Kodim 0616 | 02/04/2020 | 114 | Org | 106 | Ktg | |||||||
Kabupaten Indramayu | 2 | Polres Indramayu | 10/04/2020 | 202 | Org | 159 | Ktg | ||||||||
13 | Kabupaten Ciamis | 1 | Kodim 0613 | 08/04/2020 | 100 | Org | 63 | Ktg | |||||||
Kabupaten Ciamis | 2 | Polres Ciamis | 14/04/2020 | 100 | Org | 64 | Ktg | ||||||||
14 | Kabupaten Karawang | 1 | Kodim | 03/04/2020 | 67 | Org | 49 | Ktg | |||||||
Kabupaten Karawang | 2 | Yonif PR 303/Tengkorak | 04/04/2020 | 43 | Org | 40 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Karawang | 3 | Polres Karawang | 09/04/2020 | 102 | org | 71 | ktg | ||||||||
15 | Kabupaten Bandung Barat | 1 | Kopasus | 07/04/2020 | 77 | Org | 75 | Ktg | |||||||
Kabupaten Bandung Barat | 2 | Kopasus | 08/04/2020 | 100 | Org | 68 | Ktg | ||||||||
16 | Kota Bekasi | 1 | Armed 07 | 01/04/2020 | 70 | Org | 45 | Ktg | |||||||
Kota Bekasi | 2 | Kodim 0507 | 08/04/2020 | 42 | Org | 29 | Ktg | ||||||||
Kota Bekasi | 3 | Yonif 202 | 09/04/2020 | 45 | Org | 42 | Ktg | ||||||||
Kota Bekasi | 4 | Polres Metro Kota Bekasi | 14/04/2020 | 125 | Org | 103 | Ktg | ||||||||
17 | Kabupaten Kuningan | 1 | Kodim 0615 | 03/04/2020 | 75 | Org | 42 | Ktg | |||||||
Kabupaten Kuningan | 2 | Polres Kuningan | 04/04/2020 | 100 | Org | 67 | Ktg | ||||||||
Kabupaten Kuningan | 3 | Bawaslu Kuningan | 09/04/2020 | 28 | ktg | ||||||||||
18 | Kota Bandung | 1 | Kodim | 03/04/2020 | 80 | Org | 58 | Ktg | |||||||
Kota Bandung | 2 | Hubdam | 03/04/2020 | 80 | Org | 61 | Ktg | ||||||||
Kota Bandung | 3 | Rindam III Siliwangi | 03/04/2020 | 80 | Org | 53 | Ktg | ||||||||
Kota Bandung | 4 | Mako III Siliwangi | 03/04/2020 | 100 | Org | 76 | Ktg | ||||||||
Kota Bandung | 5 | Yonkav | 06/04/2020 | 80 | Org | 49 | Ktg | ||||||||
Kota Bandung | 6 | Arhanud | 06/04/2020 | 80 | Org | 52 | Ktg | ||||||||
Kota Bandung | 7 | Paldam | 06/04/2020 | 80 | Org | 46 | Ktg | ||||||||
Kota Bandung | 8 | Ditajenad | 06/04/2020 | 80 | Org | 43 | Ktg | ||||||||
Kota Bandung | 9 | POMDAM | 07/04/2020 | 80 | Org | 54 | Ktg | ||||||||
Kota Bandung | 10 | Mako Intel | 07/04/2020 | 80 | Org | 48 | Ktg | ||||||||
Kota Bandung | 11 | Dispangtan | 07/04/2020 | 80 | Org | 63 | Ktg | ||||||||
Kota Bandung | 12 | TOP DAM | 07/04/2020 | 80 | Org | 44 | Ktg | ||||||||
19 | Kab Bandung | 1 | Kodim | 08/04/2020 | 70 | Org | 50 | Ktg | |||||||
Kab Bandung | 2 | Polres Bandung | 09/04/2020 | 75 | Org | 64 | Ktg | ||||||||
Kab Bandung | 3 | Forkopimcam dan ASN Ciwidey | 25/04/2020 | 90 | org | ||||||||||
20 | Kab Tasikmalaya | 1 | Kodim 0612 Tarumanagara | 06/04/2020 | 100 | Org | 37 | Ktg | |||||||
Kab Tasikmalaya | 2 | Brigif 13 Galuh | 06/04/2020 | 100 | Org | 31 | Ktg | ||||||||
Kab Tasikmalaya | 3 | Polresta Kota Tasikmalaya | 08/04/2020 | 100 | Org | 69 | Ktg | ||||||||
Kab Tasikmalaya | 4 | TNI AU | 14/04/2020 | 100 | Org | 39 | Ktg | ||||||||
Kab Tasikmalaya | 5 | Polres | 15/04/2020 | 100 | Org | 31 | Ktg | ||||||||
21 | Kota Bogor | 1 | Yonif 315 | 02/04/2020 | 29 | Org | 19 | Ktg | |||||||
Kota Bogor | 2 | Korem | 03/04/2020 | 51 | Org | 34 | Ktg | ||||||||
Kota Bogor | 3 | Kodim | 07/04/2020 | 48 | Org | 41 | Ktg | ||||||||
22 | Kab Bekasi | 1 | Polres Kab Bekasi | 09/04/2020 | 80 | Org | 67 | Ktg | |||||||
Kab Bekasi | 2 | Kodim 05/09 | 09/04/2020 | 80 | org | 68 | Ktg | ||||||||
23 | Kab Sukabumi | 1 | Yonif 310 | 03/04/2020 | 60 | Org | 40 | Ktg | |||||||
Kab Sukabumi | 2 | Yon Armed Kostrad Cikembar | 06/04/2020 | 70 | Org | 44 | Ktg | ||||||||
Kab Sukabumi | 3 | Kodim 0622 | 09/04/2020 | 60 | Org | 25 | Ktg | ||||||||
Kab Sukabumi | 4 | Yon Armed 13 Nanggala Kostrad | 09/07/2020 | 63 | ktg | ||||||||||
24 | Kota Tasikmalaya | 1 | Polres Tasik | 18/04/2020 | 300 | org | |||||||||
25 | Kabupaten Majalengka | 1 | Kecamatan Sukahaji | 03/03/2020 | 24 | org | 19 | ktg | |||||||
Kabupaten Majalengka | 2 | Desa payung Rajagaluh | 08/03/2020 | 45 | org | 30 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 3 | Kecamtan Ligung | 09/03/2020 | 20 | org | 16 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 4 | Desa Radegan Wetan | 18/03/2020 | 40 | org | 34 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 5 | PKM Waringin Palasah | 26/03/2020 | 30 | org | 28 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 6 | Kodim 0167 Majalengka | 02/04/2020 | 73 | org | 50 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 7 | Yonif raider 321 Galuh Taruna Tenjolayar | 04/04/2020 | 43 | org | 33 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 8 | polres Majalengka | 07/04/2020 | 51 | org | 46 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 9 | Yonif raider 321 Galuh Taruna Tenjolayar | 08/05/2020 | 38 | org | 27 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 10 | Desa bantar Waru Kecamatan Ligung | 09/05/2020 | 35 | org | 25 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 11 | Desa Balagedog Kecamatan Sindangwangi | 10/05/2020 | 32 | org | 28 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 12 | Desa Pajajar Kec. Rancagaluh | 05/06/2020 | 40 | org | 30 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 13 | PKM Waringin Palasah | 10/06/2020 | 51 | org | 39 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 14 | Kelurahan Munjul Kec. Majalengka | 13/06/2020 | 33 | org | 24 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 15 | Polres Majalengka | 16/06/2020 | 102 | org | 70 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 16 | Desa Pagadon Ke. Kadipaten | 19/06/2020 | 20 | org | 14 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 17 | Kecamatan Kadipaten | 24/06/2020 | 12 | org | 10 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 18 | Pustu Cibolerang Ke. Jatiwangi | 24/06/2020 | 4 | org | 4 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 19 | Kantor Inspektorat | 08/07/2020 | 12 | org | 12 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 20 | Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Majalengka | 14/08/2020 | 8 | org | 8 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 21 | BPBD Kab. Majalengka | 14/07/2020 | 10 | org | 10 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 22 | Desa Radegan Wetan Kec. Jatitujuh | 17/07/2020 | 32 | org | 32 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 23 | Desa Gandu Kec. Dawuan | 20/07/2020 | 20 | org | 20 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 24 | Lanud Sugiri Sukani | 22/07/2020 | 36 | org | 36 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 25 | BAWASLU | 12/08/2020 | 19 | org | 15 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 26 | Kecamatan Maja | 17/08/2020 | 82 | org | 56 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 27 | Kelurahan Munjul Kec. Majalengka | 22/08/2020 | 11 | org | 11 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 28 | Kecamatan Argapura | 24/08/2020 | 75 | org | 53 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 29 | Kecamatan Banjaran | 24/08/2020 | 20 | org | 14 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 30 | Kecamatan Talaga | 24/08/2020 | 21 | org | 19 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 31 | Kecamatan Cingambul | 31/08/2020 | 23 | org | 20 | ktg | ||||||||
Kabupaten Majalengka | 32 | Kecamatan Cikijing | 31/08/2020 | 14 | org | 9 | ktg | ||||||||
760 Lokasi | 8494 | org | 5988 | ktg | |||||||||||
Discussion about this post