Daftar nama-nama penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan | ||
dukungan IFRC 2020 | ||
No | Nama | PMI Kabupaten / Kota |
1 | Asep ali hanafi | Kab. Ciamis |
2 | Megi Sugiana | Kab. Ciamis |
3 | Imam Rustandi | Kab. Ciamis |
4 | Siti Khumairoh | Kab. Ciamis |
5 | Diani Heryanti | Kab. Ciamis |
6 | Diana Heryani | Kab. Ciamis |
7 | Andra Rahmawadi | Kab. Ciamis |
8 | Dodi Triantoro | Kab. Ciamis |
9 | Dian Hermawan | Kab. Ciamis |
10 | Wahyu Nasakomara | Kab. Ciamis |
11 | Nisa Nurhasanah | Kab. Ciamis |
12 | Ani Nurul Aeni | Kab. Ciamis |
13 | Didin Heryana | Kab. Ciamis |
14 | Desy Yupitasari | Kab. Ciamis |
Total Penerimaan Kab. Ciamis | 14 orang | |
15 | Aqimuddin Hanifan | Kota Bandung |
16 | Abraham Dean Berardi | Kota Bandung |
17 | Deni Rizki Rifaldi | Kota Bandung |
18 | Dimas Sulthan Syah Gunawan | Kota Bandung |
19 | Khawari Rama Yustira | Kota Bandung |
20 | Wikamdani | Kota Bandung |
21 | Abdul Hamid Saputra | Kota Bandung |
22 | Solehan Yusuf | Kota Bandung |
Total Penerimaan Kota Bandung | 8 orang | |
23 | Asep Saepul Muhrom | Kab. Bandung Barat |
24 | Rahman Hardian | Kab. Bandung Barat |
25 | Dani Ridwandi | Kab. Bandung Barat |
26 | Kiki Rizkiansyah | Kab. Bandung Barat |
27 | Haristiana | Kab. Bandung Barat |
Total Penerimaan Kab. Bandung Barat | 5 orang | |
28 | Yayan Suryana | Kab. Subang |
29 | Hamid Arif | Kab. Subang |
30 | Ninuk Susanti | Kab. Subang |
31 | Habib Firdaus | Kab. Subang |
32 | Firman Apriyana | Kab. Subang |
33 | Yusup Supriyatna | Kab. Subang |
34 | Maurizka Nas | Kab. Subang |
35 | Ria Meinur Refiana | Kab. Subang |
36 | Tri Bachtiar B F | Kab. Subang |
37 | Wenty Aprilianti | Kab. Subang |
38 | Sunanto | Kab. Subang |
Total Penerimaan Kab. Subang | 11 orang | |
39 | Adi Luqman Prawira | Kab. Sumedang |
40 | Biyya Tabiul Awliya A | Kab. Sumedang |
41 | Candra Nur Tajudin | Kab. Sumedang |
42 | Daden Paridudin Rosmana Y | Kab. Sumedang |
43 | Deni Masdianto | Kab. Sumedang |
44 | Devi Nur Apriliani | Kab. Sumedang |
45 | Dinda Noviyana Hidayat | Kab. Sumedang |
46 | Eki Puji Prasetya | Kab. Sumedang |
47 | Endang Malau | Kab. Sumedang |
48 | Hadiana Afiaty | Kab. Sumedang |
49 | Iis Istikomah | Kab. Sumedang |
50 | Intan Lestari | Kab. Sumedang |
51 | Irtifa Darajat | Kab. Sumedang |
52 | Ithamar Yaomi Darien Cestar | Kab. Sumedang |
53 | Rissa Noviawati Rohmah | Kab. Sumedang |
54 | Rizky Kurmana | Kab. Sumedang |
55 | Wawan Sadeli | Kab. Sumedang |
56 | Jejen Hidayat | Kab. Sumedang |
Total Penerimaan Kab. Sumedang | 18 orang | |
57 | Yusep Kushendar | Kab. Kuningan |
58 | Engkos Kosasih | Kab. Kuningan |
59 | Ipan Saputra | Kab. Kuningan |
60 | Wahyudin | Kab. Kuningan |
61 | Awan Hernawan | Kab. Kuningan |
62 | Pepen Supendi | Kab. Kuningan |
63 | Galih Mediang Suryansyah | Kab. Kuningan |
64 | Pahrizal Al Rasid | Kab. Kuningan |
65 | Abdurahman Fariz | Kab. Kuningan |
66 | Rika Rahmawati | Kab. Kuningan |
67 | Serly Aulia Nevi | Kab. Kuningan |
68 | Desi Hartiningsih | Kab. Kuningan |
69 | Ellen Fujiyasih Kusyani | Kab. Kuningan |
70 | Tia Fitriani | Kab. Kuningan |
71 | Munhar | Kab. Kuningan |
Total Penerimaan Kab. Kuningan | 15 orang | |
72 | A. Hassan Karin | Kota Cirebon |
73 | Wulan Suliwandara | Kota Cirebon |
74 | Fachri Amrullah | Kota Cirebon |
75 | Gusti Dharmawan | Kota Cirebon |
76 | Rana Pristianti | Kota Cirebon |
77 | Dwi Septiadi | Kota Cirebon |
78 | Ova Maylan | Kota Cirebon |
79 | Rika Safitri | Kota Cirebon |
Total Penerimaan Kota Cirebon | 8 orang | |
80 | Tarya, SE | Kab. Majalengka |
81 | Abdul Rohman | Kab. Majalengka |
82 | Maman Suherman | Kab. Majalengka |
83 | Aris Suhendar | Kab. Majalengka |
84 | Fajar Alam | Kab. Majalengka |
85 | Fajar Yudiana | Kab. Majalengka |
86 | Karimatusa’diyah Taufik Suhandi | Kab. Majalengka |
Total Penerimaan Kab. Majalengka | 7 orang | |
87 | Deri Andriyadi | Kota Tasikmalaya |
88 | Julia Agustina | Kota Tasikmalaya |
89 | Dandi Alfarisi | Kota Tasikmalaya |
90 | Muhammad Zulfi Hasbuna | Kota Tasikmalaya |
91 | Yogi Setiawan | Kota Tasikmalaya |
92 | Barry Faisal Hafiz Ahmad | Kota Tasikmalaya |
93 | Hali Durotul Fuadah | Kota Tasikmalaya |
94 | Astri Puspita | Kota Tasikmalaya |
95 | Fiqri Fajrin | Kota Tasikmalaya |
96 | Nabila Amanda | Kota Tasikmalaya |
97 | Andi Wiyanto | Kota Tasikmalaya |
98 | Dita Wulandari | Kota Tasikmalaya |
99 | Didik Syam Nugraha | Kota Tasikmalaya |
100 | Ali Nurul Wafa | Kota Tasikmalaya |
101 | Yuda Yudistira Kusnadi | Kota Tasikmalaya |
102 | Chandra Gunawan | Kota Tasikmalaya |
103 | Galih Prasetya | Kota Tasikmalaya |
104 | Arga Ardiansyah | Kota Tasikmalaya |
105 | Denih | Kota Tasikmalaya |
Total Penerimaan Kab. Majalengka | 19 orang | |
106 | AFIFAH FARADILA ISTIANA | Kota Bekasi |
107 | M. ADHIYATMAN WIBISONO | Kota Bekasi |
108 | FAJAR SETIA NUGRAHA | Kota Bekasi |
109 | RATU PURNAMA SARI | Kota Bekasi |
110 | ANDRI MARYANSYAH | Kota Bekasi |
111 | JUNIN | Kota Bekasi |
112 | RIZKY PRIMA ZAMALUDIN | Kota Bekasi |
113 | NOVA HENDRIANSYAH | Kota Bekasi |
114 | ARDIAN SEPTIANTORO | Kota Bekasi |
115 | ZULFA MUSTAQIM | Kota Bekasi |
116 | BRYAN CHANDRA KUSUMA | Kota Bekasi |
117 | EMEREANUS PRASETYO | Kota Bekasi |
118 | ULFATULAILIA AGUSTINA | Kota Bekasi |
119 | JUANITA HANDAYANI | Kota Bekasi |
120 | ELVINA EVAALFASALNI | Kota Bekasi |
121 | ARVIN KYNAN PRATAMA | Kota Bekasi |
122 | RIO EKO HANDRIYANTO | Kota Bekasi |
123 | FAJAR BUDI PRASETYO | Kota Bekasi |
124 | STEVANUS DWINAND | Kota Bekasi |
125 | NOFRIZAL MULAR | Kota Bekasi |
Total Penerimaan kota bekasi | 20 orang | |
126 | Alifya Uswatun K. | Kab. Bekasi |
127 | Putri Khoirina | Kab. Bekasi |
128 | Iman Abdul Rahman | Kab. Bekasi |
129 | Intan Purnama Sari | Kab. Bekasi |
130 | Novita Sahasika | Kab. Bekasi |
131 | Indah Laelasari | Kab. Bekasi |
132 | Aulia Heri Atmaja | Kab. Bekasi |
133 | Muhammad Kurniawan | Kab. Bekasi |
134 | Taufik Fardiansyah R | Kab. Bekasi |
135 | Deni Sumantri | Kab. Bekasi |
136 | Rudi Haryanto | Kab. Bekasi |
137 | Dani Arianto | Kab. Bekasi |
138 | Rizki Jailani | Kab. Bekasi |
139 | Heri Supriadi | Kab. Bekasi |
140 | Adi Sumarsono | Kab. Bekasi |
141 | Rahmat Hidayat | Kab. Bekasi |
142 | Ivan Yuniar K | Kab. Bekasi |
143 | Endang Suhartono | Kab. Bekasi |
144 | Budi Sutisna | Kab. Bekasi |
145 | Budi Sutisna | Kab. Bekasi |
146 | Didik Wiyono | Kab. Bekasi |
147 | Alan Latif Gumelar | Kab. Bekasi |
148 | Hafizh Raihan M. | Kab. Bekasi |
149 | Suhendar | Kab. Bekasi |
150 | Muhammad Afrizal | Kab. Bekasi |
151 | M. Taufik S | Kab. Bekasi |
152 | Fikry Aulia P | Kab. Bekasi |
153 | Muhammad Lutfi H. | Kab. Bekasi |
154 | Fisabilly Rafsanjani A | Kab. Bekasi |
155 | Arya Dian Maulana | Kab. Bekasi |
156 | Dina Fajar Sari | Kab. Bekasi |
157 | Dadang Jaya Saputra | Kab. Bekasi |
158 | Cisyanto | Kab. Bekasi |
159 | Achmad Syarif | Kab. Bekasi |
160 | AA Andriyanto k | Kab. Bekasi |
161 | Aldy Setiawan | Kab. Bekasi |
Total Penerimaan kab bekasi | 36 orang | |
162 | Nurlaela | Kota Bogor |
163 | Pahrudin | Kota Bogor |
164 | Ahmad Suhaemi | Kota Bogor |
165 | Rizki Ramdani | Kota Bogor |
166 | Rangga Prayuda | Kota Bogor |
167 | Saut Hamonangan Pakpahan | Kota Bogor |
168 | Martin | Kota Bogor |
169 | Muhammad Subandi | Kota Bogor |
170 | Riad Azmi Kamal, SH | Kota Bogor |
171 | Muhamad Arika | Kota Bogor |
172 | Muhammad Kadir | Kota Bogor |
173 | Tri Martino | Kota Bogor |
174 | Aji Pangestu | Kota Bogor |
175 | Guspanita Aulia Amri | Kota Bogor |
176 | Muhammad Alvin Ayman | Kota Bogor |
177 | Rizki Muhamad Thoriq | Kota Bogor |
178 | Venny Puspitasari | Kota Bogor |
179 | Firjatullah Amirudin | Kota Bogor |
180 | Muhamad Yusup Maulana | Kota Bogor |
181 | Fitrah Ramadhan | Kota Bogor |
182 | M. Fatwa Utomo | Kota Bogor |
183 | Heru Apriansyah | Kota Bogor |
184 | Muhammad Zaeni Dahlan | Kota Bogor |
185 | Raihan Ammar Rabbany | Kota Bogor |
186 | Ahmad Faiz Farqolith | Kota Bogor |
187 | Harom Marjuki | Kota Bogor |
188 | Toni Achmad | Kota Bogor |
189 | Muhamad Farhan Yusrizal | Kota Bogor |
190 | Muhamad Farras Fauzan | Kota Bogor |
191 | Risma Salvanika Trisna | Kota Bogor |
192 | Zulva Aska Susanti | Kota Bogor |
193 | Kusno | Kota Bogor |
194 | Bagus Heri Subekti | Kota Bogor |
195 | Guntur Lesmana | Kota Bogor |
Total Penerimaan kota bogor | 34 orang | |
196 | M.Khaidar Lubis | Kab. Bogor |
197 | Zulkipli | Kab. Bogor |
198 | Asep Supriyatna | Kab. Bogor |
199 | Ridwan | Kab. Bogor |
200 | Irfan Syahrudin | Kab. Bogor |
201 | Ramdani | Kab. Bogor |
202 | Zulkhaidir | Kab. Bogor |
203 | Muhamad Fahri | Kab. Bogor |
204 | Iip Setiawan | Kab. Bogor |
205 | Christian Afriadi D | Kab. Bogor |
206 | Shaumu Nabil | Kab. Bogor |
207 | Arif Rahman | Kab. Bogor |
208 | Muhammad Ilham Maulana | Kab. Bogor |
209 | Syamsena | Kab. Bogor |
210 | Rijaldy Narendra | Kab. Bogor |
211 | Aldian Dwi Putra | Kab. Bogor |
212 | Kelvin Abdul rahman | Kab. Bogor |
213 | Doni Susilo | Kab. Bogor |
214 | Asmaul Husna | Kab. Bogor |
215 | Ayi Ali Zabidhi | Kab. Bogor |
216 | Rizky Padilah | Kab. Bogor |
217 | Didan Ramadhan | Kab. Bogor |
218 | Saripudin | Kab. Bogor |
219 | R Surya Wijaya | Kab. Bogor |
220 | Erik Kusnadi | Kab. Bogor |
221 | Ari Mulyana | Kab. Bogor |
Total Penerimaan kab bogor | 26 orang | |
222 | Doli Indra Effendi Siregar | Kota Depok |
223 | Andi Kelana | Kota Depok |
224 | Iqbal Hadi Prayitno | Kota Depok |
225 | Rizki Abdul Rahman | Kota Depok |
226 | Arrizqie Dipojati | Kota Depok |
227 | Arum Kumalasari | Kota Depok |
228 | Rizki Akbar | Kota Depok |
229 | M. Akbar Alfarizi | Kota Depok |
230 | Daroini Ahmad | Kota Depok |
231 | Muhamad Suherman | Kota Depok |
232 | Supriyadi | Kota Depok |
233 | Taefur Yulianto | Kota Depok |
234 | M. Tjiptadi Nazarudin | Kota Depok |
235 | Agustyar | Kota Depok |
236 | Herlambang | Kota Depok |
237 | Sigit Setiyanto | Kota Depok |
238 | Andika Nurhilal | Kota Depok |
239 | Wahyu Novianto | Kota Depok |
240 | Alfin Fadillah | Kota Depok |
241 | Sekar Kumalasari | Kota Depok |
242 | Chantika Novyzahra | Kota Depok |
243 | Vica Moriska | Kota Depok |
244 | Ari Lukman | Kota Depok |
245 | Bintang Raihan | Kota Depok |
246 | Novri Antariksa | Kota Depok |
Total Penerimaan kota depok | 25 orang | |
247 | DENI SETIAWAN | Kab. Cianjur |
248 | IHSAN MAULANA | Kab. Cianjur |
249 | CIPTA HERYATNA | Kab. Cianjur |
250 | DIDIN | Kab. Cianjur |
251 | AHMAD SAEPUL ROHMAN | Kab. Cianjur |
252 | AGUNG NUGARAHA SANTIKA | Kab. Cianjur |
253 | UJANG MUHAMMAD | Kab. Cianjur |
254 | RAFAIL GUNAR BURHAN | Kab. Cianjur |
255 | MULYANA | Kab. Cianjur |
256 | M FARID HAWARI | Kab. Cianjur |
257 | MIRWAN MUMBARA | Kab. Cianjur |
258 | RAMDANI PERMANA | Kab. Cianjur |
259 | INDRA SURYANA | Kab. Cianjur |
260 | HANNIE AGUS GUNAWAN | Kab. Cianjur |
261 | DINAR RANGGA NURDIANSYAH | Kab. Cianjur |
262 | SEHABUDIN | Kab. Cianjur |
263 | AGDARWIN FENDY | Kab. Cianjur |
264 | MAMAN SULAEMAN | Kab. Cianjur |
265 | DENI RISMANDA | Kab. Cianjur |
266 | ELAN SUHERLAN | Kab. Cianjur |
267 | BAHRUL ULUM | Kab. Cianjur |
268 | ANDI MAULANA | Kab. Cianjur |
Total Penerimaan kab Cianjur | 22 orang | |
269 | Andi Marwan, SE | Kota Sukabumi |
270 | Ade | Kota Sukabumi |
271 | Khoerudin | Kota Sukabumi |
272 | Munawar | Kota Sukabumi |
273 | Eko Suwitnyo | Kota Sukabumi |
274 | Dani Nurul Hidayah | Kota Sukabumi |
275 | Iman Sulaeman | Kota Sukabumi |
276 | Fisal Fatriyadi | Kota Sukabumi |
277 | Firman Nugraha | Kota Sukabumi |
278 | Fauzi Nur Alamsyah | Kota Sukabumi |
279 | Iqbal | Kota Sukabumi |
280 | Tasya | Kota Sukabumi |
Total Penerimaan kota sukabumi | 12 orang | |
281 | Andre Irfan Maulana | Kota Banjar |
282 | Tantan Irawan | Kota Banjar |
283 | Agus Ramdani | Kota Banjar |
284 | Irfan Iskandar | Kota Banjar |
285 | Muhamad Saepul Rohman | Kota Banjar |
286 | Heru Hermawan | Kota Banjar |
287 | Fachrul Heliadhi | Kota Banjar |
288 | Abdul Latif Nurudin | Kota Banjar |
289 | Izmi Baharudin Fiqri | Kota Banjar |
290 | Galuh fajar Ramadhan | Kota Banjar |
Total Penerimaan kota banjar | 10 orang | |
291 | Sumardi | Kab. Karawang |
292 | Bubun Gunawan | Kab. Karawang |
293 | Saeful Jihad | Kab. Karawang |
294 | Hasan Badarudin BS | Kab. Karawang |
295 | Iwan Hermawan | Kab. Karawang |
296 | Ahmad Jaelani | Kab. Karawang |
297 | Abdul Majid | Kab. Karawang |
298 | Muhammad Mukhlish | Kab. Karawang |
299 | Taufik Hidayat | Kab. Karawang |
300 | Rudi Toufik | Kab. Karawang |
Total Penerimaan Kab karawang | 10 orang | |
Total Seluruh Penerimaan BPJS | 300 orang |
PMI Provinsi Jawa Barat Gelar Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana dan Pertolongan Pertama
PMI Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana dan Pertolongan Pertama pada Sabtu hingga Minggu tanggal 3-5...
Read more
Discussion about this post